Башни Рожновского (башни водонапорные)

Водонапорные башни Рожновского получили широкое распространение для обеспечения бесперебойного водоснабжения небольших населенных пунктов, а также предприятий промышленного сектора.

Водонапорная башня включает в себя:

  • бак с технологическим люком для осмотра на крыше;
  • водонаполненный ствол-опора;
  • наружная лестница с защитным ограждением.

По техническому заданию Заказчика комплектация может быть расширена (крепление-растяжки, осветительное оборудование и многое другое).

ООО «Завод коммунального оборудования» изготавливает и поставляет водонапорные башни из конструкционной или коррозионностойкой стали в соответствии с типовым проектом 901-5-045-88.

Башни Рожновского (башни водонапорные)

Водонапорные башни Рожновского по ТУ 25.29.11-001-13434579-2020

Диаметр бака 2 400 мм

Артикул ВБР м3 Вес башни кг Высота башни Диаметр ствола Высота бака Высота ствола Толщина стенки бака Толщина стенки ствола
ЗКО 15-9 15 2700 12500 960 3500 9000 4 4
ЗКО 15-9 15 3000 12500 1200 3500 9000 4 4
ЗКО 25-9 25 3000 14000 960 5000 9000 4 4
ЗКО 25-9 25 3200 14000 960 5000 9000 4 5
ЗКО 25-9 25 3400 14000 1200 5000 9000 4 4
ЗКО 25-12 25 3700 17000 1200 5000 12000 4 4
ЗКО 25-12 25 4000 17000 1200 5000 12000 4 5
ЗКО 25-15 25 4300 20000 1200 5000 15000 4 4
ЗКО 25-15 25 4800 20000 1200 5000 15000 4 5
ЗКО 50-15 50 4900 21500 1200 6500 15000 4 4
ЗКО 50-15 50 5400 21500 1200 6500 15000 4 5
ЗКО 50-15 50 6000 21500 1200 6500 15000 5 5
ЗКО 50-18 50 5900 24500 1200 6500 18000 4 5
ЗКО 50-18 50 6400 24500 1200 6500 18000 5 5

Водонапорные башни Рожновского по ТП 901.5.29

Диаметр бака 3 020 мм

Артикул ВБР м3 Вес башни кг Высота башни Диаметр ствола Высота бака Высота ствола Толщина стенки бака Толщина стенки ствола
ЗКО 15-12 15 3800 15500 1200 3500 12000 4 4
ЗКО 15-12 15 4600 15500 1200 3500 12000 5 5
ЗКО 25-12 25 4100 17000 1200 5000 12000 4 4
ЗКО 25-12 25 5000 17000 1200 5000 12000 5 5
ЗКО 25-15 25 4600 20000 1200 5000 15000 4 4
ЗКО 25-15 25 5600 20000 1200 5000 15000 5 5
ЗКО 50-15 50 5200 21500 1200 6500 15000 4 4
ЗКО 50-15 50 6300 21500 1200 6500 15000 5 5
ЗКО 50-18 50 5600 24500 1200 6500 18000 4 4
ЗКО 50-18 50 6800 24500 1200 6500 18000 5 5
ЗКО 50-18 50 7200 24500 2000 6500 18000 4 4
ЗКО 160-25 160 10200 25500 3020 12750 12750 4 4
ЗКО 160-25 160 12200 25500 3020 12750 12750 5 5
ЗКО 160-25 160 10800 25000 3020 12750 12750 4-5-6 4-5-6

Получите консультацию специалиста по подбору и проектированию оборудования для очистных сооружений
Заполните данную контактную форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время и даст подробную консультацию по Вашему вопросу!
Нажимая на кнопку “Получить консультацию”, я даю свое согласие на обработку персональных данных
© 2014 - 2023 Завод коммунального оборудования.
Сделано в ART4BIZ